本は私たちの最も古い娯楽の一つであり、読書は世界中のあらゆる年齢層にとって最も重要な余暇活動であることに変わりはありません。しかし、現代の消費者はどんな本を楽しんでいるのでしょうか?
その結果、消費者が店頭で購入するか、電子書籍で購入するかによって異なることが判明しました。紙媒体と電子書籍の上位4作品(「グレイ」、「ガール・オン・ザ・トレイン」、「見えない光」、「アメリカン・スナイパー」)が重なった一方で、消費者は映画と関連した紙媒体の本を好み、そのうち2作品は今年公開されたものでした(「火星の人」と「フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ」)。
消費者が印刷物と電子書籍のどちらを購入するかは、多くの場合、ジャンルによって異なります。児童書は、2013年から2015年にかけて印刷物の売上が増加した。一方、ロマンスの電子書籍のシェアは、成人向けフィクション全体のそれを常に上回っている。ですから、2015年の電子書籍の上位3作品がE・L・ジェームズのロマンスシリーズ「フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ」であったことは不思議なことではありません。
映画ディスクに関しては、今年はフランチャイズが売上を独占しました。DVDとBlu-rayディスクのトップ10のうち7つが人気映画フランチャイズの作品でした。2015年は、「アクション/アドベンチャー」と「ファミリー」のディスクが多くランクインしています。
2015年の活字本トップ10
順位 | タイトル | 著者名 | フォーマット | 出版社 | 発行日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴー・セット・ア・ウォッチマン | ハーパー・リー | ハードカバー | ハーパーコリンズ | 7/1/2015 |
2 | グレー | E.L.ジェームス | ペーパーバック | ランダムハウス | 6/1/2015 |
3 | ザ・ガール・オン・ザ・トレイン | ポーラ・ホーキンス | ハードカバー | ペンギン | 1/1/2015 |
4 | 人生を変える片づけの魔法 | 近藤麻理恵 | ハードカバー | ランダムハウス | 10/1/2014 |
5 | オール・ザ・ライト・ウィー・キャント・シー | アンソニー・ドーア | ハードカバー | サイモン&シュスター | 5/1/2014 |
6 | ペーパータウン | ジョン・グリーン | ペーパーバック | ペンギン | 9/1/2009 |
7 | アメリカン・スナイパー自伝 | クリス・カイル | ペーパーバック | ハーパーコリンズ | 11/1/2014 |
8 | 弱虫ペダル」第10話:オールドスクール | ジェフ・キニー | ハードカバー | エイブラムス | 11/1/2015 |
9 | 火星人 | アンディ・ウィアー | ペーパーバック | ランダムハウス | 10/1/2014 |
10 | モッキンバードを殺す | ハーパー・リー | マスマーケット・ペーパーバック | アシェット | 10/1/1988 |
出典はこちら2015年11月22日までのNielsen BookScan。 |
2015年電子書籍トップ10
順位 | タイトル | 著者名 | 出版社 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | ザ・ガール・オン・ザ・トレイン | ホーキンス, ポーラ | ペンギン・グループ | 1/1/2015 |
2 | グレー | ジェームス、E L | ランダムハウス | 6/18/2015 |
3 | オール・ザ・ライト・ウィー・キャント・シー | ドアー、アンソニー | サイモン&シュスター | 5/6/2014 |
4 | フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ | ジェームス、E L | ランダムハウス | 5/25/2011 |
5 | ナイチンゲール | ハンナ、クリスティン | マクミランパブリッシャーズ | 2/3/2015 |
6 | アメリカンスナイパー | カイル、クリス | ハーパーコリンズ | 1/3/2012 |
7 | メモリーマン | Baldacci, David | アシェット・ブック・グループ | 4/21/2015 |
8 | フィフティ・シェイズ・ダーカー | ジェームス、E L | ランダムハウス | 5/10/2014 |
9 | ビッグ・リトル・ライズ | モリアーティ、リアン | ペンギン・グループ | 7/29/2014 |
10 | ゴーン・ガール | フリン, ジリアン | ランダムハウス | 6/5/2012 |
出典はこちら2015年7月までのNielsen PubTrackTM Digital。 |
2015年ディスクタイトルTOP10
順位 | タイトル | 販売代理店 | 発売日 |
---|---|---|---|
1 | ジュラシック・ワールド | ユニバーサルホームエンタテインメント | 2015 |
2 | アメリカンスナイパー | ワーナー・ホーム・ビデオ | 2014 |
3 | ハンガー・ゲームモッキングジェイ, パート1 | ライオンズゲート | 2014 |
4 | フューリアス7 | ユニバーサルホームエンタテインメント | 2015 |
5 | ホビット:五軍の合戦 | ワーナー・ホーム・ビデオ | 2014 |
6 | アベンジャーズエイジ・オブ・ウルトロン | ディズニー/ブエナビスタ・ホーム・ビデオ | 2015 |
7 | インサイド・アウト | ディズニー/ブエナビスタ・ホーム・ビデオ | 2015 |
8 | フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ | ユニバーサルホームエンタテインメント | 2015 |
9 | ホーム | 20世紀フォックスホームエント | 2015 |
10 | ピッチ・パーフェクト2 | ユニバーサルホームエンタテインメント | 2015 |
出典はこちらNielsen VideoScan Week Ending Nov 29, 2015. |