Hanya ada segelintir acara langsung yang dapat menarik perhatian orang-orang di seluruh Amerika. Sementara siaran Super Bowl 50 tidak memiliki heroik menit terakhir dari pertandingan kejuaraan sebelumnya, itu memiliki sesuatu untuk semua orang — termasuk pemasar dan stasiun TV lokal.
Pertandingan Super Bowl Sunday antara Denver Broncos dan Carolina Panthers dilihat oleh hampir 112 juta orang dan menarik peringkat awal 46,6 rumah tangga AS. Untuk banyak pasar lokal di seluruh negeri, peringkat rumah tangga secara signifikan lebih tinggi.
Nielsen menganalisis data rumah tangga dan demografis untuk 70 pasar lokal untuk mengevaluasi bagaimana kinerja Super Bowl di tingkat lokal. Analisis tersebut mencakup data dari pasar meteran orang lokal (LPM) Nielsen, yang merupakan 25 metro AS teratas. Untuk 45 area pasar yang ditunjuk (DMA) yang tersisa, Nielsen menggunakan data dari meter yang ditetapkan dan perangkat pembaca kode untuk mengukur jumlah penyetelan rumah dan metodologi campuran untuk menentukan siapa yang menonton.
Pasar Meteran Masyarakat Lokal
Mengingat bahwa Panthers dan Broncos bermain dalam permainan ulang tahun emas, kampung halaman mereka di Charlotte dan Denver berada di tiga DMA teratas untuk peringkat rumah tangga di antara pasar LPM. Charlotte memiliki peringkat rumah tangga awal tertinggi dengan 55,7, dan Denver berada di urutan ketiga dengan peringkat rumah tangga 54,1. Di antara orang-orang berusia 18-49 dan 25-54—dua demo penting untuk pemasar—keduanya DMA melakukannya dengan sangat baik. Di pasar LPM, Charlotte adalah No. 1 dengan pemirsa wanita muda 18-49 dan 25-54. Di sisi lain, Denver berada di peringkat No. 1 dalam tujuh dari 14 istirahat demografis termasuk orang 18-plus dan orang 18-49. Minneapolis-St. Paul, pasar tuan rumah untuk Super Bowl pada tahun 2018, memiliki peringkat rumah tangga tertinggi kedua dan merupakan DMA teratas untuk orang berusia 25-54 tahun dari semua pasar LPM.
LPM Markets: Kinerja Peringkat Super Bowl untuk Demo Utama
DMA LPM | Peringkat HH | P18+ | F18+ | M18+ | HAL 18-24 | HAL 18-49 | HAL 25-54 | F18-49 | M18-49 | F25-54 | M25-54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | 55.7 | 51.6 | 52 | 51.2 | 24.6 | 48.8 | 56.1 | 53.4 | 44.1 | 57.1 | 55.1 |
Minneapolis-St. Paulus | 54.7 | 52.4 | 45.1 | 59.9 | 37 | 51.6 | 56.9 | 44 | 59.1 | 50.8 | 63.1 |
Denver | 54.1 | 56.4 | 55.1 | 57.6 | 42.3 | 52.3 | 56.5 | 48.8 | 55.7 | 54.5 | 58.4 |
Pittsburgh | 52.2 | 47.6 | 44.3 | 51.1 | 25.5 | 43.7 | 50.2 | 41.1 | 46.2 | 47.7 | 52.8 |
Boston | 51.2 | 43.9 | 38.4 | 49.8 | 31.4 | 43.1 | 46.2 | 39.7 | 46.5 | 42.1 | 50.5 |
Atlanta | 51 | 46.9 | 42.4 | 52 | 27.5 | 44.1 | 49.5 | 40.5 | 47.8 | 44.9 | 54.4 |
Baltimore | 51 | 40.4 | 37 | 44.3 | 24.5 | 35.8 | 39.2 | 32.4 | 39.4 | 36.5 | 42.1 |
Washington, DC | 50.7 | 44.6 | 39.9 | 49.7 | 28.3 | 41.3 | 45.4 | 37.1 | 45.6 | 41.7 | 49.3 |
Philadelphia | 50.6 | 45.8 | 40.9 | 51.3 | 31.2 | 43.6 | 47.6 | 41.3 | 46 | 43.5 | 52.1 |
Seattle | 50.1 | 44.4 | 41.3 | 47.6 | 22 | 37.9 | 43.7 | 37 | 38.8 | 43 | 44.5 |
Phoenix | 49.5 | 49.5 | 45.3 | 54 | 40.2 | 47 | 49.1 | 44.2 | 49.9 | 46 | 52.4 |
Cleveland | 49.5 | 45 | 38.8 | 51.8 | 31.2 | 42.7 | 47.9 | 37.8 | 47.8 | 41.9 | 54.2 |
Baca juga: 55,7% rumah di Charlotte menonton Super Bowl di TV. Diurutkan berdasarkan peringkat rumah tangga tertinggi. Sumber: Nielsen |
Atur Pasar Meteran
Dari 31 pasar meter set Nielsen, Buffalo berada di peringkat No. 1 untuk sembilan dari 14 demo, termasuk pemirsa 18-49 dan 25-54. Buffalo menarik perkiraan awal tertinggi dengan peringkat 57,8 di demo 18-49 dan peringkat 60,5 di demo 25-54. Pemirsa pria berusia 18-49 tahun membantu mendorong kesuksesan itu dengan peringkat 62,3. Rata-rata, 61% dari semua pria berusia 18 tahun lebih, dalam rumah tangga TV menonton Super Bowl di Buffalo.
Berita dan hype seputar Payton Manning bermain di apa yang mungkin menjadi pertandingan terakhirnya dan hubungannya yang kuat dengan University of Tennessee meningkatkan peringkat di pasar seperti Nashville, Memphis dan Knoxville. Ketiga pasar tersebut memberikan peringkat rumah tangga pada atau lebih tinggi dari 56,0, dan peringkat 51,1 laki-laki 18-plus.
Set Meter Markets: Kinerja Peringkat Super Bowl untuk Semua Demo
Atur Meter DMA | Peringkat HH | P2+ | P18+ | F18+ | M18+ | HAL 18-24 | HAL 18-49 | HAL 25-54 | P55+ | F18-49 | M18-49 | F25-54 | M25-54 | F55+ | M55+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville | 57.9 | 44.5 | 48.6 | 45.6 | 51.9 | 25.3 | 43.2 | 49.1 | 55.4 | 39.8 | 46.6 | 44 | 54.3 | 53 | 58.2 |
Norfolk-Portsmth-Newpt Nws | 56.6 | 43.7 | 46.4 | 40 | 53.6 | 23.5 | 42.9 | 49.5 | 49.7 | 35.2 | 50.9 | 42.5 | 57.1 | 44 | 56.6 |
Greensboro-H.Point-W.Salem | 56.4 | 48.4 | 52 | 45.9 | 58.8 | 44.8 | 55.1 | 56.8 | 48.2 | 46 | 64.8 | 51.5 | 62.5 | 42.7 | 54.8 |
Knoxville | 56.4 | 48.4 | 50.4 | 44.8 | 56.4 | 30.9 | 49.4 | 53.8 | 51.6 | 47.2 | 51.6 | 50.2 | 57.5 | 42.3 | 62.4 |
Kerbau | 56.4 | 53.1 | 55.6 | 50.4 | 61.2 | 43.3 | 57.8 | 60.5 | 53.6 | 53.3 | 62.3 | 55.6 | 65.5 | 47.2 | 61.2 |
Richmond-Petersburg | 56.3 | 46.7 | 48.6 | 45.6 | 52 | 36.6 | 46.1 | 50.2 | 50.1 | 43.5 | 48.9 | 48.1 | 52.3 | 45.6 | 55.6 |
Greenvll-Spart-Ashevll-Dan | 56.3 | 46.2 | 49.2 | 44.2 | 54.5 | 39.8 | 47.3 | 50.3 | 50.3 | 45 | 49.7 | 46.4 | 54.4 | 43.1 | 58.9 |
Indianapolis | 54.8 | 42.3 | 47.2 | 45 | 49.5 | 35.1 | 43.7 | 48.5 | 49.4 | 42.4 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 47.9 | 51.2 |
Birmingham (Ann dan Tusc) | 54.5 | 41.2 | 45.4 | 40.1 | 51.4 | 32.5 | 45.1 | 49.6 | 44.2 | 38.1 | 52.6 | 40.6 | 59.1 | 40.6 | 48.6 |
Las Vegas | 54.2 | 36.9 | 41.9 | 38.1 | 45.7 | 20.8 | 35.4 | 41.1 | 50 | 33.6 | 37.2 | 39.3 | 42.8 | 43 | 57.6 |
Tulsa | 53.9 | 42.6 | 46.1 | 40.5 | 52.2 | 22.3 | 42.2 | 48.5 | 50.5 | 39.2 | 45.3 | 45.4 | 51.7 | 41.4 | 60.9 |
Memphis | 53.8 | 42.7 | 46.4 | 42.2 | 51.1 | 28.2 | 48.4 | 53 | 43.7 | 43.2 | 54 | 46 | 60.8 | 41.6 | 46.3 |
Baca juga: 57,9% rumah di Nashville menonton Super Bowl di TV. Diurutkan berdasarkan peringkat rumah tangga tertinggi. Sumber: Nielsen |
Pasar Pembaca Kode
Dengan kedekatan Charleston dengan Charlotte, itu adalah DMA pembaca kode No. 1 di lima grup demo. Di antara pemirsa 18-49 dan 25-54, Charleston berada di peringkat pertama dan kedua, masing-masing dengan peringkat 49,5 untuk 18-49 dan peringkat 53,9 untuk 25-54. Harrisburg merebut posisi teratas untuk demo 25-54 dengan peringkat 54,6. DMA Yakima-Pasco-Richland-Kennewich di Washington memiliki peringkat rumah tangga tertinggi dengan 60,11.
Pasar Pembaca Kode: Kinerja Peringkat Super Bowl untuk Orang 18-49 dan 25-54
Pasar Pembaca Kode | HAL 18-49 | HAL 25-54 |
---|---|---|
Charleston, Amerika Serikat | 49.5 | 53.9 |
Albany-Schenectady-Troy | 49.2 | 52.8 |
Harrisburg-Lncstr-Leb-York | 47.2 | 54.6 |
Paducah-Tanjung Girard-Harsbg | 45.1 | 48.1 |
Lintasi Kota-Cadillac | 45 | 51.6 |
Reno | 41.8 | 41.9 |
Yakima-Pasco-Rchlnd-Knnwck | 41.6 | 49.4 |
Madison | 41.5 | 47 |
Kota Flint-Saginaw-Bay | 41.1 | 47.9 |
Seluler-Pensacola (Ft Walt) | 41 | 44.4 |
Tucson (Sierra Vista) | 39.9 | 41.1 |
Fresno-Visalia | 36.5 | 39.6 |
Jeram Besar-Kalmzoo-B.Crk | 36.1 | 42.5 |
Santabarbra-Sanmar-Sanluob | 35.2 | 42.8 |
Dari semua orang berusia 18-49 tahun yang menonton TV di Charleston, S.C., 49,5% dari mereka menonton Super Bowl. Diurutkan berdasarkan peringkat P18-49 tertinggi. Sumber: Nielsen |
Baik permainan, pertunjukan paruh waktu, atau iklan adalah daya tarik utama, Super Bowl adalah salah satu dari sedikit acara langsung yang menyatukan jutaan orang di depan layar. Untuk stasiun televisi lokal, game ini menawarkan peluang penting untuk memberikan audiens yang terlibat kepada pemasar, dan sekarang mereka memiliki peringkat untuk menunjukkannya.
Metodologi
Wawasan dalam artikel ini berasal dari panel peringkat TV lokal Nielsen dan orang-orang lokal. Panel termasuk penggunaan pembaca kode di 14 bekas pasar khusus buku harian. Untuk set meter dan pasar pembaca kode, Nielsen sekarang menggunakan metodologi penugasan pemirsa untuk menentukan audiens demografis. Metodologi penetapan pemirsa menentukan penayangan ketika informasi demografis tentang rumah tangga dan penyetelannya sudah diketahui.